Kode Paket | 3416619 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Desa Lipukasi, Buttue | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Buttue PL.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barru | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 287.293.125,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 282.473.501,62 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |